প্রাথমিক বিবরণ
সর্বনিম্ন অর্ডার পরিমাণ:Min. Order: 1 unit
শিপিং পদ্ধতি:ডেলিভারি, এয়ার শিপমেন্ট, স্থল পরিবহন, সমুদ্র পরিবহন
পণ্যের বিবরণ
| CAT & VOLVO অংশ নম্বর | অ্যাপ্লিকেশন (যন্ত্র মডেল) |
| 4T-6895 | ক্যাটারপিলার ব্যাকহো লোডার 416, 428 |
| 11026949 | ভলভো L120C, L120C ভলভো বিএম, L150/L150C ভলভো বিএম, L150C |
| 148-3051 | ক্যাটারপিলার এক্সকাভেটর 5230B |
| 6E-5072 (0R-7661) | ক্যাটারপিলার 140G পাম্প |
| 6E-6102 | ক্যাটারপিলার হুইলড স্কিডার 515, 525, 525B, 525C, 535B, 535C |
| 6E-1412 (10R-2517) | ক্যাটারপিলার 120G মোটর গ্রেডার |
| 6E-6048 | ক্যাটারপিলার এক্সকাভেটর 5130, 5130B |
| 126-1184 | ক্যাটারপিলার চ্যালেঞ্জার 65C, 75C, 75D, 85C, 85D |
| 112-7913 | ক্যাটারপিলার হুইল ডোজার 854G / হুইল লোডার 992G |
| 186-2821 (10R-2521) | ক্যাটারপিলার হুইল ডোজার 854G / হুইল লোডার 992G |
| 107-1246 | ক্যাটারপিলার চ্যালেঞ্জার 65C, 65D, 70C, 75C, 85C |
| 148-0285 | ক্যাটারপিলার ট্র্যাক-টাইপ স্কিডার 517 |
| 160-9880 | ক্যাটারপিলার হুইল লোডার 966G, 972G |
| 124-3027 (0R-7666) | ক্যাটারপিলার মোটর গ্রেডার 12G, 140G, 160G |
| 6E-5052 (0R-4993) | ক্যাটারপিলার ট্র্যাক-টাইপ স্কিডার 527, D5HTSK II; ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর (ডোজার) 5, 5P, 5S, D5 |
| 146-3685 | ক্যাটারপিলার হুইল লোডার 980G, 980G II |
| 6E-1278 | ক্যাটারপিলার 120G মোটর গ্রেডার |
| 107-8136 | ক্যাটারপিলার ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর (ডোজার) D6M |
| 515-1694 (11R-1444) | ক্যাটারপিলার মোটর গ্রেডার 24M |
| 369-7132 | ক্যাটারপিলার মোটর গ্রেডার 120M |
| 369-7133 | ক্যাটারপিলার মোটর গ্রেডার 120M, 12M, 140M, 160M |
| 236-7296 | ক্যাটারপিলার মোটর গ্রেডার 120M, 12M, 140M, 160M |
| 9T-1211 | ক্যাটারপিলার ব্যাকহো লোডার 446, 446B |
| 9T-4104 (0R-4215) | ক্যাটারপিলার ট্র্যাক-টাইপ স্কিডার 4P, 54H, D4HTSK II, D4HTSK III; ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর (ডোজার) 4, 4A, 4P, 4S, 54, 55, D4H, D4H III |
| 4T-1029 | ক্যাটারপিলার ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর (ডোজার) D8L |













